醫(yī)院個(gè)人榮譽(yù)一覽表 |
序號 | 科室 | 名 稱 | 追溯人 | 獲獎時(shí)間 |
1 |
| 國家衛(wèi)生部授予“全國衛(wèi)生先進(jìn)工作者”稱號 | 王淑霞 | 1983年 |
2 | 婦產(chǎn)科 | 衛(wèi)生部授予“全國計(jì)劃生育先進(jìn)個(gè)人”稱號 | 楊宏 | 1985年 |
3 |
| 團(tuán)中央授予“全國邊陲優(yōu)秀兒女銀質(zhì)獎?wù)隆狈Q號 | 李春蘭 | 1985年 |
4 |
| 衛(wèi)生部授予“全國衛(wèi)生先進(jìn)工作者”稱號 | 李建成 | 1986年 |
5 | 中醫(yī)科 | 中國殘聯(lián)授子“全國自強(qiáng)模范’稱號 | 趙振章 | 1997年 |
6 |
| “全國雙龍杯優(yōu)秀園丁獎’稱號 | 李麗 | 1997年 |
7 | 藥劑科 | 全國“金鑰匙杯”臨床藥師案例演講比賽個(gè)人二等獎 | 劉靜 | 2012年 |
8 |
| 中國初級創(chuàng)傷救治培訓(xùn)”項(xiàng)目中榮獲中國PTC傳播貢獻(xiàn)獎 | 龔小紅 | 2013年 |
9 | 院感公衛(wèi)科 | 全國醫(yī)院感染橫斷面調(diào)查先進(jìn)個(gè)人 | 林玉萍 | 2013年 |
10 | 醫(yī)務(wù)科 | 《風(fēng)電裝備》獲“中國夢·勞動美·幸福路”第二屆全國職工攝影大賽優(yōu)秀獎 | 李玉龍 | 2015年 |
11 | 院務(wù)部 | 2016年國家衛(wèi)生計(jì)生委腦卒中防治工程模范院長 | 高發(fā)旺 | 2016年 |
12 | 院務(wù)部 | 全國優(yōu)秀醫(yī)院院長 | 高發(fā)旺 | 2016年 |
13 | 感染性疾病科 | 國家衛(wèi)計(jì)委“2016-2017流行季H7N9防控工作先進(jìn)個(gè)人”稱號 | 高 峰 | 2017年 |
14 | 院感公衛(wèi)科 | 衛(wèi)生部全國醫(yī)院感染監(jiān)測網(wǎng)、全國醫(yī)院感染監(jiān)控管理培訓(xùn)基地“2016年度全國醫(yī)院感染橫斷面調(diào)查先進(jìn)個(gè)人”稱號 | 林玉萍 | 2017年 |
15 |
| 國家衛(wèi)計(jì)委“優(yōu)秀護(hù)士”稱號、甘肅省衛(wèi)計(jì)委“全省護(hù)理工作先進(jìn)個(gè)人”稱號 | 宋紅花 | 2017年 |
16 | 心血管內(nèi)科 | 國家“西部之光訪問學(xué)者”稱號 | 馬志仁 | 2017年 |
17 | 婦產(chǎn)科 | 中國婦幼保健協(xié)會“堅(jiān)守產(chǎn)房三十年資深助產(chǎn)士”稱號 | 董玉梅 | 2017年 |
18 | 審核科 | 國家衛(wèi)生計(jì)生委財(cái)務(wù)司2016年度全國“醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和成本監(jiān)測與研究網(wǎng)絡(luò)”先進(jìn)個(gè)人稱號 | 劉 玲 | 2017年 |
19 | 檢驗(yàn)科 | 2017年度君安醫(yī)學(xué)細(xì)胞平臺年度“優(yōu)秀臺長”、溫州醫(yī)科大學(xué)檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)院“第二屆全國互聯(lián)網(wǎng)+血細(xì)胞形態(tài)學(xué)高峰論壇”細(xì)胞形態(tài)人氣獎 | 竇心靈 | 2017年 |
20 | 泌尿外科 | 被聘為中國醫(yī)療保健國際促進(jìn)交流會“華佗工程”專項(xiàng)技術(shù)幫扶項(xiàng)目-泌尿外科核心技術(shù)培訓(xùn)導(dǎo)師 | 安永壽 | 2018年 |
21 | 檢驗(yàn)科 | 獲君安醫(yī)學(xué)細(xì)胞平臺管理委員會“2018年度杰出貢獻(xiàn)獎”稱號、被聘為世界華人檢驗(yàn)與病理醫(yī)師協(xié)會康復(fù)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專家委員會委員(2018-2021) | 竇心靈 | 2018年 |
22 | 藥劑科 | 獲“北京天壇醫(yī)院2017-2018年臨床藥師專業(yè)培訓(xùn)”優(yōu)秀學(xué)員 | 蔡瑞君 | 2018年 |
23 | 手術(shù)麻醉科 | 獲中華護(hù)理學(xué)會學(xué)術(shù)部“首屆《手術(shù)室護(hù)理實(shí)踐指南》授課比賽全國決賽”三等獎 | 高 媛 | 2018年 |
24 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 獲國家衛(wèi)生健康委腦卒中防治工程委員會“2018年度腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項(xiàng)目先進(jìn)個(gè)人” | 溫世斌 | 2019年 |
25 | 藥劑科 | 獲中國藥學(xué)會“2019年中國藥學(xué)會優(yōu)秀藥師” | 劉靜 | 2019年 |
26 | 檢驗(yàn)科 | 獲中華醫(yī)學(xué)會第十五次“全國檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會議檢驗(yàn)攝影展”優(yōu)秀作品獎;獲2018年度君安醫(yī)學(xué)細(xì)胞平臺優(yōu)秀案例整理評選“杰出貢獻(xiàn)獎” | 竇心靈 | 2019年 |
27 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 作品獲中國醫(yī)師協(xié)會神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師分會“第五屆中國神經(jīng)內(nèi)科青年醫(yī)師風(fēng)采大賽”季軍 | 閆貴國 | 2019年 |
28 | 中醫(yī)科 | 獲中華中醫(yī)藥學(xué)會首屆“中醫(yī)護(hù)理技術(shù)創(chuàng)新大會”中醫(yī)護(hù)理技術(shù)創(chuàng)新能手 | 許蓉 | 2019年 |
29 | 新城呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 獲2020年度“全國抗疫最美家庭”稱號 | 王敏 | 2020年 |
30 |
| 獲北京大學(xué)人民醫(yī)院“臨床型優(yōu)秀進(jìn)修學(xué)員”稱號 | 王剛 | 2020年 |
31 | 心血管內(nèi)科 | 獲白求恩精神研究會“白求恩精神踐行者——心內(nèi)科優(yōu)秀醫(yī)師”稱號 | 李志榮 | 2020年 |
32 | 檢驗(yàn)科 | 獲中華醫(yī)學(xué)會“第十六次全國檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會檢驗(yàn)攝影展”優(yōu)秀作品獎;檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)網(wǎng)“2019年度檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)優(yōu)秀原創(chuàng)科普文章評選”三等獎 | 竇心靈 | 2020年 |
33 | 病理科 | 獲中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會病理裝備分會“2021年內(nèi)蒙古冷凍制片病理技術(shù)培訓(xùn)比賽”二等獎 | 張玉萍 | 2021年 |
34 | 藥劑科 | 獲中國藥品監(jiān)督管理研究會首屆2020-2021年度“中國好藥師”知識競賽西北賽區(qū)第三名、全國決賽優(yōu)秀選手稱號 | 何俊良 | 2021年 |
35 | 藥劑科 | 獲中國藥品監(jiān)督管理研究會首屆2020-2021年度“中國好藥師”知識競賽西北賽區(qū)第三名、全國決賽第三名 | 何瑞紅 | 2021年 |
36 | 檢驗(yàn)科 | 獲中國醫(yī)藥質(zhì)量管理協(xié)會、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)質(zhì)量管理專業(yè)委員會“2020-2021年新冠抗疫突出貢獻(xiàn)獎” | 柴鳳霞 | 2021年 |
37 | 婦產(chǎn)科 | 獲中華醫(yī)學(xué)會圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)分會2021年“全國產(chǎn)科手術(shù)操作及縫合技能大賽”二等獎 | 單魏 | 2021年 |
38 | 康復(fù)科 | 作品《拿什么拯救你,我的頸椎》分獲第三屆康復(fù)科普創(chuàng)新作品職業(yè)組優(yōu)秀科普微文作品、第四屆“西貝杯”全國康復(fù)與物理治療科普大賽大區(qū)賽西北區(qū)二等獎 | 李佳 雷玉楠 | 2021年 |
39 | 檢驗(yàn)科 | 在第八次全國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會議“互聯(lián)網(wǎng)+形態(tài)學(xué)新思維”中獲個(gè)人三等獎、獲2021年“君安瑞圖杯”全國優(yōu)秀體液病例大獎賽二等獎 | 竇心靈 | 2021年 |